# 용어 사전 (Glossary)

| 한글 | 영문 | 설명 |
|------|------|------|
| 마스터 | Master | 최상위 계정 단위. 팀, 워크스페이스, 앱을 소유. `masterId`로 식별 |
| 워크스페이스 | Workspace | 마스터 하위의 작업 공간. 상품과 프로젝트를 그룹화 |
| 상품 | Product | AI로 생성된 이미지 결과물. 하나의 상품에 여러 이미지 포함 가능 |
| 프로젝트 | Project | 상품 생성 작업 단위. `projectId`로 추적 |
| 템플릿 | Template | 이미지 생성에 사용되는 레이아웃/스타일 사전 설정 |
| 크레딧 | Credit | 이미지 생성 과금 단위 |
| 앱 | Application | OAuth 2.0 클라이언트. `clientId`/`clientSecret` 보유 |
| API Key | API Key | 앱별로 발급되는 간편 인증 키. 활성화/비활성화 가능 |
| 스코프 | Scope | OAuth 2.0 권한 범위. `product:read`, `product:write`, `team:read`, `team:write`, `user:read` |
| Webhook | Webhook | 상품 상태 변경 등 이벤트를 외부 URL로 전송하는 알림 시스템 |
| 권한 | Permission | `OWNER` (소유자), `MANAGER` (관리자), `MEMBER` (멤버) |
| 플랜 | Plan | `BASIC` (기본), `ENTERPRISE` (엔터프라이즈) |
| 검수 | Review | 생성된 이미지의 품질 확인 워크플로우. `BEFORE_REVIEW` → `IN_REVIEW` → `REVIEW_COMPLETE` |
| 카테고리 | Category | 상품 분류. 의류(TOP, PANTS, DRESS 등), 주얼리(RING, NECKLACE 등) 28종 |
| 상품 유형 | Product Type | `FASHION` 또는 `JEWELRY` |
